2024年度 入試結果

2024年度総合型選抜入学試験

総合型選抜入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 5 4 4
日本語?日本文学科 15 12 12
文化総合学科 8 13 11
28 29 27
人間生活学部 人間生活学科 5 7 7
食物栄養学科 10 13 13
子ども教育学科 10 16 16
25 36 36
大学合計 53 65 63
2024年度学校推薦型選抜入学試験

学校推薦型選抜入学試験

学部 学科 募集※ 出願 合格
文学部 英語文化学科 20名以内 15 14
日本語?日本文学科 15名以内 22 22
文化総合学科 25名以内 27 27
60名以内 64 63
人間生活学部 人間生活学科 15名以内 13 13
食物栄養学科 28名以内 25 25
子ども教育学科 25名以内 32 32
68名以内 70 70
大学合計 128名以内 134 133

※公表している募集人員となります。

2024年度社会人入学試験

社会人入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 若干名 0 0
日本語?日本文学科 若干名 0 0
文化総合学科 若干名 0 0
  0 0
人間生活学部 人間生活学科 若干名 0 0
食物栄養学科 若干名 0 0
子ども教育学科 若干名 0 0
  0 0
大学合計   0 0
2024年度一般選抜入学試験

一般選抜入学試験(A日程)全学共通入学試験(3科目)

学 部 学  科 定員 募集 出願 受験 合格
文学部 英語文化学科 90 21 49 46 42
日本語?日本文学科 90 10 44 43 42
文化総合学科 90 18 73 72 64
270 49 166 161 148
人間生活学部 人間生活学科 50 5 17 17 17
食物栄養学科 80 12 29 29 29
子ども教育学科 80 16 29 29 29
210 33 75 75 75
大学合計 480 82 241 236 223

一般選抜入学試験(A日程)学科特化入学試験(2科目)

学 部 学  科 定員 募集 出願 受験 合格
文学部 英語文化学科 90 21 35 31 31
日本語?日本文学科 90 16 33 32 29
文化総合学科 90 15 36 33 31
270 52 104 96 91
人間生活学部 人間生活学科 50 7 7 7 4
食物栄養学科 80 11 15 15 14
子ども教育学科 80 10 14 14 10
210 28 36 36 28
大学合計 480 80 140 132 119

 

一般選抜入学試験(B日程)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格
文学部 日本語?日本文学科 90 10 10 10 10
大学合計 90 10 10 10 10
2024年度大学入学共通テスト利用入学試験結果

大学入学共通テスト利用入学試験(A日程)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格
文学部 英語文化学科 90 4 62 62 50
日本語?日本文学科 90 10 86 86 77
文化総合学科 90 4 56 56 43
270 18 204 204 170
人間生活学部 人間生活学科 50 4 32 32 32
食物栄養学科 80 5 38 38 35
子ども教育学科 80 4 37 37 27
210 13 107 107 94
大学合計 480 31 311 311 264

 

大学入学共通テスト利用入学試験(B日程)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格
文学部 英語文化学科 90 3 5 5 5
日本語?日本文学科 90 3 3 3 2
文化総合学科 90 4 4 4 3
270 10 12 12 10
人間生活学部 人間生活学科 50 2 4 4 4
食物栄養学科 80 2 4 4 4
子ども教育学科 80 3 3 3 3
210 7 11 11 11
大学合計 480 17 23 23 21
2024年度編入学試験

編入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 若干名 0 0
日本語?日本文学科 若干名 0 0
文化総合学科 若干名 0 0
  0 0
人間生活学部
人間生活学科 若干名 0 0
食物栄養学科 若干名 0 0
子ども教育学科 若干名 0 0
  0 0
大学合計    0 0