沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口

图片
沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:生态环境局2020年度第一季度“双随机”抽查情况汇总表
时间:2020-04-16 09:45
                                      2020年度第一季度“双随机”抽查情况汇总表
序号 任务所属年份 季度 执法对象名称 统一社会信用代码 对象来源双随机库 现场检查时间 双随机执法人员 任务状态 检查结果
1 2020年 第一季度 福州恒福鞋业有限公司 91350104733592154U 市级一般污染源 2020-02-28 毛行云,贺志敏 已办结 关停
2 2020年 第一季度 爹地宝贝股份有限公司(福清新厝分公司) 91350100611342851Q 市级一般污染源 2020-02-27 林巧瑜,黄晓玲 已办结 未发现环境违法行为
3 2020年 第一季度 福州悦城电子科技有限公司 913501055550802005 市级一般污染源 2020-03-16 林剑冰,静今龙 已办结 未发现环境违法行为
4 2020年 第一季度 闽清县恒固达金属制造有限公司 91350124MA31UW2H6D 市级一般污染源 2020-02-28 高晓雯,邓玲敏 已办结 未复产
5 2020年 第一季度 福建福大环保科技有限公司 913501047463659622 市级一般污染源 2020-03-11 林巧瑜,郑天国 已办结 停产
6 2020年 第一季度 永泰县金蛋发展有限公司 91350125MA349TGL8J 市级一般污染源 2020-02-28 静今龙,毛行云 已办结 未复产
7 2020年 第一季度 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区星光傢俬厂 91350182X11271105K 市级一般污染源 2020-02-28 刘东,施忠杰 已办结 未复产
8 2020年 第一季度 中石化森美(福建)石油有限公司福州长乐联城加油站 91350182662847024U 市级一般污染源 2020-03-11 王勇,林巧瑜 已办结 未发现环境违法行为
9 2020年 第一季度 渤海石油装备福建钢管有限公司 913501220503006266 市级一般污染源 2020-02-27 王勇,周晨娟 已办结 未发现环境违法行为
10 2020年 第一季度 福建省武警医院   市级一般污染源 2020-03-05 陈颖,贺志敏 已办结 未发现环境违法行为
11 2020年 第一季度 福建阿石创新材料股份有限公司 913501007438096369 市级一般污染源 2020-03-10 刘东,邓玲敏 已办结 未发现环境违法行为
12 2020年 第一季度 闽清县池园镇贵武瓷料加工厂 92350124MA2XX8W223 市级一般污染源 2020-02-27 黄中,静今龙 已办结 未复产
13 2020年 第一季度 连江县黄岐镇海得利大酒家   市级一般污染源 2020-02-28 王焰,施忠杰 已办结 未复产
14 2020年 第一季度 福州闽乾工艺品有限公司 91350121791753788E 市级一般污染源 2020-02-27 陈颖,郑瑾 已办结 未发现环境违法行为
15 2020年 第一季度 福建省连江县食品公司 91350122154703411E 市级一般污染源 2020-03-18 王芬,王晗 已办结 未发现环境违法行为
16 2020年 第一季度 福州西湖大酒店 91350000611003059F 市级一般污染源 2020-02-27 叶胜辉,郑瑾 已办结 未发现环境违法行为
17 2020年 第一季度 福建联合动力机电科技有限公司 91350100796080105U 市级一般污染源 2020-03-20 林海,郑天国 已办结 未发现环境违法行为
18 2020年 第一季度 福州鑫锦裳服装有限公司 91350104749085608P 市级一般污染源 2020-02-26 王勇,施忠杰 已办结 未复产
19 2020年 第一季度 福州艾玛天外天酒店有限公司 91350103577013770U 市级一般污染源 2020-03-04 刘银琴,周晨娟 已办结 未复产
20 2020年 第一季度 福州连江琯头加油站项目 91350100662836368M 市级一般污染源 2020-03-12 郑天国,静今龙 已办结 未发现环境违法行为
21 2020年 第一季度 福建凯利龙塑胶制品有限公司 91350181611838072B 市级一般污染源 2020-03-25 邓玲敏,王勇 已办结 未复产
22 2020年 第一季度 福清稳颖不锈钢制品有限公司 91350181791753825H 市级一般污染源 2020-02-24 林巧瑜,施忠杰 已办结 未复产
23 2020年 第一季度 连江县泰丰农业专业合作社 93350122310741699T 市级一般污染源 2020-02-27 高晓雯,周晨娟 已办结 未发现环境违法行为
24 2020年 第一季度 福州墨林厨具设备有限公司 913501056113341145 市级一般污染源 2020-02-28 林剑冰,叶胜辉 已办结 未复产
25 2020年 第一季度 福州万力酒店管理有限富力威斯汀酒店 91350103MA31EG353L 市级一般污染源 2020-02-28 周晨娟,郑瑾 已办结 未发现环境违法行为
26 2020年 第一季度 福州新福达机动车检测有限公司 91350111784539660M 市级一般污染源 2020-03-04 刘东,刘银琴 已办结 未复产
27 2020年 第一季度 福州振华化纤有限公司 91350182764081613G 市级一般污染源 2020-03-02 郑瑾,王勇 已办结 未发现环境违法行为
28 2020年 第一季度 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区榕航加油服务有限公司 913501821548947725 市级一般污染源 2020-03-10 陈颖,黄晓玲 已办结 未发现环境违法行为
29 2020年 第一季度 福建成达鼓风机有限公司 91350121786916781H 市级一般污染源 2020-03-10 林海,王国宝 已办结 未发现环境违法行为
30 2020年 第一季度 中石化森美(福建)石油有限公司连江中麻加油站 91350122666882812Q 市级一般污染源 2020-03-20 林巧瑜,静今龙 已办结 未发现环境违法行为
31 2020年 第一季度 福建美亚健康管理有限公司 913501005853426115 市级一般污染源 2020-02-27 薛川许,林剑冰 已办结 未复产
32 2020年 第一季度 福建飞毛腿科技有限公司 91350000727926699L 市级一般污染源 2020-03-17 林巧瑜,黄政升 已办结 停产
33 2020年 第一季度 福清朝辉水产食品有限公司 91350181759354808Y 市级一般污染源 2020-02-27 黄晓玲,林剑冰 已办结 未复产
34 2020年 第一季度 集保控制设备有限公司 91350105591736254W 市级一般污染源 2020-03-06 林剑冰,高晓雯 已办结 未复产
35 2020年 第一季度 长乐市第二医院 12350182488478138T 市级一般污染源 2020-03-24 叶胜辉,王晗 已办结 未发现环境违法行为
36 2020年 第一季度 福清洪良染织科技有限公司 913501816113162742 市级重点污染源 2020-03-24 刘银琴,林剑冰 已办结 未发现环境违法行为
37 2020年 第一季度 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:连江县孟加纺织厂 913501227753797491 市级重点污染源 2020-03-09 王焰,郑天国 已办结 关停
38 2020年 第一季度 福建坤彩材料科技股份有限公司 9135010078216907X1 市级重点污染源 2020-03-18 林剑冰,静今龙 已办结 未发现环境违法行为
39 2020年 第一季度 华能罗源发电有限责任公司 91350123098328345M 市级重点污染源 2020-03-05 林剑冰,郑瑾 已办结 停产
40 2020年 第一季度 福州金瀚化工有限公司 91350122775369292C 市级重点污染源 2020-02-27 黄晓玲,林巧瑜 已办结 未复产
41 2020年 第一季度 福建省长乐市山力化纤有限公司 91350182705394353J 市级重点污染源 2020-03-19 蔡婵娟,刘东 已办结 未发现环境违法行为
42 2020年 第一季度 福建东碧汽车零件有限公司 91350121611332573M 市级重点污染源 2020-03-05 王勇,刘银琴 已办结 未发现环境违法行为
43 2020年 第一季度 闽清嘉兴陶瓷有限公司 91350124749068912C 市级重点污染源 2020-02-28 邓玲敏,叶胜辉 已办结 未复产
44 2020年 第一季度 永丰余纸业(福州)有限公司 91350105757386195E 市级重点污染源 2020-03-20 刘银琴,蔡婵娟 已办结 未发现环境违法行为
45 2020年 第一季度 福建省长乐市祥泰印染有限公司 913501821548735925 市级重点污染源 2020-03-19 林巧瑜,王焰 已办结 未发现环境违法行为
46 2020年 第一季度 福州亚国龙畜牧有限公司 91350125MA2Y0H2U6A 市级特殊污染源 2020-03-19 毛行云,邓玲敏 已办结 未发现环境违法行为
47 2020年 第一季度 福建天汇石化物流有限公司 91350181567346256H 市级特殊污染源 2020-03-11 叶胜辉,薛川许 已办结 未发现环境违法行为
48 2020年 第一季度 福建省闽清县腾龙陶瓷有限公司 9135012462869727X8 市级特殊污染源 2020-02-27 王国宝,林巧瑜 已办结 未复产
49 2020年 第一季度 宝钢德盛不锈钢有限公司 913501237821676138 市级特殊污染源 2020-02-28 黄中,邓玲敏 已办结 未发现环境违法行为
50 2020年 第一季度 福州玉龙建材有限公司 913501117753874589 市级特殊污染源 2020-03-02 王晗,黄中 已办结 未复产
51 2020年 第一季度 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:合元昌家具有限公司 91350123MA2YBL2F4M 市级特殊污染源 2020-02-26 郑瑾,林海 已办结 未复产
来源:生态环境局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
请输入以下评论内容